Tanggal Kelahiran
| Tanggal Masehi | : 26 Januari 1966, Rabu Budha |
| Tanggal Jawa | : 4 Syawal 1897, Rebo Pon |
| Tanggal Hijriah | : 04 Syawal 1385 |
| Dina, Pasaran | : Rebo, Pon |
| Windu, Lambang | : Sancaya, Langkir |
| Warsa | : Wawu |
| Wuku | : Sungsang |
| Môngsô | : Kapitu-Palguna (22/11 s/d 02/02) |
| Sadwårå/Paringkêlan | : Tungle |
| Haståwårå/Padewan | : Kala |
| Sångåwårå/Padangon | : Kerangan |
| Saptåwårå/Pancasuda | : Bumi Kapethak |
| Rakam | : Mantri Sinaroja |
| Paarasan | : Lakuning Rêmbulan |
sumber
0 comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.